| LSI-77 カタログデータ参考値 | ||
| 航行区域(限定沿海) | 3海里(約5.4km) | |
| 定員 (人)/積載重量 (kg) | 2/350 | |
| サイズ (cm) | 全長 | 230 |
| 全幅 | 144 | |
| チューブ径 | 39 | |
| 甲板長 | 154 | |
| 甲板幅 | 66 | |
| 総重量 (kg) | 29.0 | |
| 気室数 | 2+1 | |
| 底形式/キール形式 | ハイプレッシャー・エアボード | |
| 最大馬力 (HP) | 4:Sシャフト | |
| キャリーバックサイズ (cm) | 118×57×25 (KJ-7) | |
| ダンボールサイズ (cm)/総重量 (kg) | 105×52×27/33.0 | |
| カラー | ライトグレー | |
| 附属品 | D-6オール、BR-10HPポンプ | |
| 価格 | 2000~2007モデル ※1 | 224,000円 |
アキレス 二人乗りゴムボート
リサイクルショップ



